2024年9月から修行を始め、12月25日に無事、プラチナステイタスに到達することができました!
めちゃくちゃギリギリでした・・・。
合計費用は517,170円で、50,042PP獲得しました。
PP単価は10.33円。
ちなみにPP追加の反映は翌日、ステイタスの反映はさらに2日後でした。
なかなか反映されなかったので「え?計算間違った??大丈夫???」と不安になり、1日に何度もアプリを確認しちゃってました。
そして12/28にアプリを開くと、ついにCongratulationsの文字が✨

基本的には沖縄往復で単調だったので、途中ほんとに「修行」という感じで若干つらかったですが、何とか年内に目標達成しました。
参考までに、以下、私の搭乗記録です↓↓↓
日程 | 行程 | 費用(円) | PP | PP単価 | クラス |
---|---|---|---|---|---|
2024/9/14 | 羽田→那覇 | 31,200 | 2,860 | 10.91 | 株主優待プレミアム |
2024/9/14 | 那覇→羽田 | 31,200 | 2,860 | 10.91 | 株主優待プレミアム |
2024/9/21 | 羽田→那覇 | 42,160 | 2,860 | 14.74 | 株主優待プレミアム |
2024/9/21 | 那覇→羽田 | 42,160 | 2,860 | 14.74 | 株主優待プレミアム |
2024/9/28 | 羽田→関西 | 13,980 | 820 | 17.05 | エコノミー |
2024/9/29 | 関西→羽田 | 13,980 | 820 | 17.05 | エコノミー |
2024/10/6 | 羽田→富山 | 12,080 | 664 | 18.19 | エコノミー |
2024/10/7 | 富山→羽田 | 12,080 | 664 | 18.19 | エコノミー |
2024/10/28 | 羽田→那覇 | 17,430 | 1,476 | 11.81 | エコノミー |
2024/10/28 | 那覇→羽田 | 17,430 | 1,476 | 11.81 | エコノミー |
2024/10/28 | 羽田→那覇 | 31,200 | 2,860 | 10.91 | 株主優待プレミアム |
2024/10/28 | 那覇→羽田 | 31,200 | 2,860 | 10.91 | 株主優待プレミアム |
2024/11/4 | 羽田→那覇 | 31,200 | 2,860 | 10.91 | 株主優待プレミアム |
2024/11/4 | 那覇→羽田 | 34,240 | 2,860 | 11.97 | 株主優待プレミアム |
2024/11/11 | 羽田→シアトル | 0※ | 1,432 | 0 | エコノミー |
2024/11/20 | シアトル→羽田 | 0※ | 1,432 | 0 | エコノミー |
2024/11/21 | 羽田→広島 | 0※ | 1,021 | 0 | エコノミー |
2024/11/22 | 広島→羽田 | 0※ | 1,021 | 0 | エコノミー |
2024/12/4 | 羽田→那覇→石垣 | 18,510 | 2,246 | 8.24 | エコノミー |
2024/12/6 | 石垣→那覇→羽田 | 18,510 | 2,246 | 8.24 | エコノミー |
2024/12/21 | 羽田→那覇→宮古 | 23,950 | 2,141 | 11.2 | エコノミー |
2024/12/21 | 宮古→羽田 | 19,270 | 1,737 | 11.1 | エコノミー |
2024/12/22 | 羽田→那覇→石垣 | 18,510 | 2,246 | 8.24 | エコノミー |
2024/12/22 | 石垣→那覇→羽田 | 18,510 | 2,246 | 8.24 | エコノミー |
2024/12/23 | 羽田→宮古 | 20,230 | 1,737 | 11.65 | エコノミー |
2024/12/25 | 宮古→羽田 | 18,140 | 1,737 | 10.44 | エコノミー |
※仕事で搭乗した分は0円計算しているので、ちょっとズルいです。
この他に別途交通費や宿泊費等もかかっていますが割愛しています。
早い時期から計画的に予約していたらもう少し安くできたのですが、急遽やる気を出してしまったため、個々のフライト費用は高めに。
でもせっかくだからプレミアムクラスを使ってみたいと思い、今まで使い道がなくて無駄にしてた株主優待券を使うことができて良かったです。

振り返ってみると、めちゃくちゃ飛行機乗ったな・・・。
晴れて、来年からSFC会員です\(^_^)/
別途、修行の記録も記事にするので、よろしければご覧くださいませ。